|
德国福斯水溶性切削液 |
|||
|
ECOCOOL 68 CF 2 X |
ECOCOOL ALU CF 2 |
ECOCOOL EP 1 |
ECOCOOL EM 5 |
|
ECOCOOL MCU |
ECOCOOL 2030 MB |
ECOCOOL 700 NBF C |
ECOCOOL Z-IV |
|
ECOCOOL S 69 CF |
ECOCOOL S CO 5 |
ECOCOOL SYN 430 |
ECOCOOL 7830 |
|
品名
|
性能概述及应用
|
| 水溶性切削液 | |
| ECOCOOL MK 6 | 低/中碳钢、铸铁、铝合金。良好的润滑性能和防锈性能。主要用于车削、铣削、钻孔、镗孔及磨削,尤其适用于铝合金加工。 |
| ECOCOOL 68 CF 2 | 低/中碳钢、铸铁、铝合金、有色金属。生物稳定型半合成切削液,与不同硬度的水混合形成长寿命、高防锈性、极佳的清净性和生物稳定性的微乳化液。用于一般的车削、磨削、铣削等加工,尤其适用于铸铁的磨削加工。 |
| ECOCOOL ALU-CF | 低/中碳/合金/不锈钢、铸铁、铝合金、有色金属。极佳的润滑及生物稳定性能。主要用于锯、车削、钻孔、齿轮加工、镗孔、螺纹加工、拉削、铰孔及其它难度较大的铝及铝合金加工。 |
| ECOCOOL ALU-CF 2 | 合金/不锈钢、铝合金、有色金属。极压、生物稳定型乳化液。主要用于铝和铝合金材质的发动机和变速箱壳体的机加工,以及用MAPAL刀具铰孔和其他机加工。 |
| ECOCOOL EM | 钢、铸铁、有色金属。极压型乳化液。主要用于车削、铣削、钻孔和螺纹加工等。 |
| ECOCOOL 2030 S | 碳钢、合金钢、不锈钢、铝合金。极佳的润滑性能。主要用于齿轮加工、钻孔、铰孔等加工艺,尤其适用于转速大于10000 rpm的MAPAL刀具。 |
| ECOCOOL DURANT ALU | 钢、硬质合金/不锈钢、铝合金。极压型乳化液。主要用于拉削、深钻孔等高难度的加工工艺。 |
| ECOCOOL RESIST EP | 高硬度合金/不锈钢。极佳的润滑性能及极压性能。尤其用于深钻孔、镗孔、拉削、铰孔、拉拔、成型等高难度的加工工艺。 |
| RATAK MCU 20L | 铜等有色金属。良好的润滑性和润湿性,含有的特殊添加剂,可有效地防止加工后的铜表面的氧化发黑现象。主要用于铜和有色金属的切削及成型加工,尤其推荐用于拉拔、滚压及型材成型加工。 |
| ECOCOOL SGR-H | 钢、铸铁、粉末冶金钢。高清净性和防锈性合成液。用于车削、铣削及磨削等加工。 |
| ECOCOOL SC-H2 | 钢、铸铁、粉末冶金钢。高极压,清净及防锈性能的合成液。用于深钻孔、拉削、铰孔和磨削等加工。 |
| ECOCOOL S-HL | 碳钢、铸铁、合金钢、不锈钢、铝合金。极佳的润滑及减磨性能的合成液。用于一般切削、铰孔、钻孔、磨削及拉伸,尤其适用于珩磨加工。 |
深圳市天长润滑剂科技有限公司 电话:0755-88301630 传真:0755-88301639 粤ICP备号:09091948号